Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,30% | Italia | 1.572,62 |
11,61% | Espana | 206,79 |
0,06% | Vietnam | 1,07 |
0,03% | Otros | 0,50 |
87,10% | Italia | 1.474,74 |
10,93% | Espana | 185,07 |
1,15% | China | 19,43 |
0,82% | Otros | 13,83 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 364.284,33
1.780,98 KG
US$ 3.182,46
US$ 174,02
US$ 379.598,21
1.693,07 KG
US$ 840,59
US$ 20,28
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,30% | Italia | 1.572,62 |
11,61% | Espana | 206,79 |
0,06% | Vietnam | 1,07 |
0,03% | Otros | 0,50 |
87,10% | Italia | 1.474,74 |
10,93% | Espana | 185,07 |
1,15% | China | 19,43 |
0,82% | Otros | 13,83 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?